These are the ships whose names begin with an “S” To find your ship, start typing the name in the white box on the right above the table of ships.
Naam / Name / Name | Foto nummer | Lokatie / Standort / Location | Europa nummer |
---|---|---|---|
Südhafen | 9109021/06 | Loreley | 4502420 |
Saale | 0108012/03 | Pfalz | 4029430 |
Saale | 9107053/06 | Pfalz. | 4003460 |
Saale | 9107061/17 | Pfalz. | 5102050 |
Saale | 9207263/17 | Loreley | 4029430 |
Saale | 9209082/11 | Nijmegen v.a. de verkeersbrug v.a. | 4029430 |
Saale | 9307101/16 | Loreley | 4029430 |
Saale | 9510152/10 | Oberwesel v.a. seinpost | 4029430 |
Saale | 9607232/11 | Batteck | 4003460 |
Saale | 9607291/03 | Batteck | 4029430 |
Saale | 9608053/05 | Loreley | 4029430 |
Saale | 9706221/02 | Batteck | 4003460 |
Saaletal | 9805171/04 | Batteck | 4011960 |
Saaletal | 9909132/09 | Loreley | 4011960 |
Saar | 9107062/19 | Pfalz. | 0 |
Saargold | 0010131/08 | Pfalz | 4014040 |
Saargold | 0207291/12 | Batteck | 4014040 |
Saargold | 9007171/18 | v.a. R”mer brucke in Trier opvarend. | 4014040 |
Saargold | 9403273/10 | Rijn Scheldekanaal v.a. brug Bath | 4014040 |
Saargold | 9607132/01 | Batteck | 8043006 |
Saargold | 9608033/12 | Batteck | 8043006 |
Saargold | 9808152/11 | Loreley | 4014040 |
Saba | 9208084/17 | Loreley | 6002267 |
Saba | 9308141/15 | Bij de Batteck | 6002267 |
Saba | 9505273/06 | Pfalz | 6002267 |
Saba | 9607272/08 | Loreley | 6002267 |
Saba | 9904015/08 | v.a. brug Rees | 6002267 |
Saba | 9905021/08 | Loreley | 6002267 |
Sabena | 9402131/10 | Pfalz | 6000248 |
Sabine | 9209071/12 | Waal, v.a. Brug Nijmegen afvarend | 2315307 |
Sabine | 9607132/10 | Loreley | 4000190 |
Sabine W. | 9302211/14 | Rhein Hernekanaal bij Hunxe | 4012740 |
Sabrit | 9510221/12 | v.a. Brug Zelzate | 6002529 |
Sachsenhagen | 9408213/13 | Loreley | 5501870 |
Sacranento | 9305053/02 | brug Doesburg | 6002332 |
Sadile | 9009143/15 | Loreley | 2318247 |
Sadt Gera | 9007264/02 | loreley | 4500730 |
Saeftinge | 9007281/14 | loreley | 2315203 |
Saeftinge | 9308153/15 | Loreley | 2315206 |
Saeftinge | 9608043/12 | Loreley | 2315206 |
Saeftinghe | 0308221/01 | Batteck | 2317056 |
Safari | 9303121/17 | Ijssel bij Doesburg | 3020649 |
Safari | 9804062/12 | Pfalz | 2314037 |
Safini | 9010121/06 | v.a. brug bij Gennep v.a. | 3204625 |
Safiris | 9910192/01 | v.a. brug Nw. Vossenmeer, Schelde-Rijnkan. | 2313452 |
Saggitarus | 9808093/11 | Loreley | 2317664 |
Sagitta | 9510144/11 | Batteck | 2318137 |
Sagitta | 9609062/02 | Batteck | 2318137 |
Sagitta | 9609142/08 | Batteck | 2318137 |
Sagittarius | 9809051/11 | Batteck | 2317544 |
Sagittarus | 9406202/06 | Loreley | 2317544 |
Sagittarus | 9409044/05 | Hirzenach | 2317664 |
Sail | 0004181/08 | Brug bij Chirsy Ourscamps, Oise | 1822504 |
Sajeba | 9808095/08 | bij Bad Salzig | 2323423 |
Sakoera | 9503223/10 | v.a. brug Rilland Bath | 7000947 |
Salamander | 9308191/08 | Rijn Scheldekanaal bij Bath | 2318972 |
Saliso | 9405022/08 | Loreley | 4602710 |
Salland | 9102133/10 | v.a.brug over het Rijnscheldekanaal v.a. | 2100620 |
Sally | 9808163/05 | Pfalz | 2322526 |
Salm | 9701023/03 | Rijn Scheldekan. Brug NW. Vossenmeer | 8023087 |
Salto | 9402162/05 | Bij Oberwesel | 6002679 |
Salut‚ | 9607262/09 | Pfalz | 2311193 |
Salute | 9007261/05 | Loreley | 2311193 |
Salute | 9610112/03 | Maaswaalkan. v.a. brug Malden | 2311193 |
Salva | 9706094/03 | Rijn-Scheldekan. v.a. brug Nw. Vossenmeer | 2313808 |
Salva Mea | 0204211/12 | Pfalz | 2313518 |
Salvinia | 0105132/11 | Loreley | 0 |
Salvinia | 0107281/08 | Loreley | 2313723 |
Salvinia | 0210041/11 | Pfalz | 2315334 |
Salvinia | 0210042/11 | Oberwesel | 2313723 |
Salvinia | 8909111/02 | Pfalz | 2313723 |
Salvinia | 9403302/17 | Pfalz | 2313723 |
Salvinia | 9408163/10 | Loreley | 2313723 |
Salvinia | 9508133/07 | Pfalz | 2313723 |
Salvinia | 9806262/08 | Pfalz | 2313723 |
Salvinia | 9808123/09 | Batteck | 0 |
Sam Bott / Sam Pousse | 0004211/01 | Brug bij campagne, canal du Nord | 1822249 |
Sama | 9310151/08 | v.a. brug bij Wesel | 4017350 |
Samary | 0006192/07 | Bij Bad Salzig | 2323332 |
Samary | 0107222/02 | Pfalz | 2323332 |
Samary | 0209291/06 | Loreley | 2323332 |
Samary | 9406282/06 | Loreley bij de seinpost | 2310273 |
Samary | 9406282/09 | Bij Oberwesel | 2310273 |
Samary | 9808091/04 | Batteck | 2323332 |
Samary | 9903312/02 | v.a. brug Wesel | 2323332 |
Samland | 0308131/07 | Batteck | 4302540 |
Samland | 9108312/03 | Loreley | 4302540 |
Samland | 9307102/01 | Loreley | 4302540 |
Samland GZ 3 | 9404231/09 | Pfalz | 4302540 |
Sammy | 9708252/05 | Loreley | 6000156 |
Samoen | 9102122/06 | brug over het Rijn Scheldekanaal v.a. | 2205085 |
Samoen | 9302211/08 | Rhein Hernekanaal bij Hunxe | 2205085 |
Samoen | 9308292/15 | Kamp Bornhofen | 2205085 |
Samoen | 9310082/14 | v.a. brug bij Bath, Rijn Scheldekanaal | 2205085 |
Samoen | 9403301/07 | Albertkanaal bij Herentals | 2205085 |
Samoen | 9410143/03 | Schelde Rijnkanaal v.a. brug Rilland Bath | 2205085 |
Samoen | 9909052/11 | Batteck | 2205085 |
Samores | 9907121/03 | Pfalz | 6002803 |
Samores | 9909131/03 | Batteck | 6002803 |
Samson | 9410061/12 | Schelde Rijnkanaal v.a. brug Rilland Bath | 6002543 |
Samuel B | 9503243/06 | v.a. brug bij Rilland Bath | 6002389 |
Samuel B | 9509296/03 | v.a. brug Rilland Bath | 6002389 |
San Antonio | 0308223/02 | Loreley | 3110096 |
San Antonio | 9403273/03 | Rijn Scheldekanaal v.a. brug Bath | 3030416 |
San Di‰go | 9210132/05 | v.a. de brug bij Gennep v.a. | 0 |
San Jos‚ | 9607211/06 | Pfalz | 3250100 |
San Jos‚ | 9804202/12 | Loreley | 3250100 |
San Jose | 0006211/05 | Loreley | 3250100 |
San Jose | 9002062/17 | v/a Homburgsebrug opvarig | 3250100 |
san Jose | 9808141/05 | Batteck | 3250100 |
San Jose | 9907191/07 | Loreley | 3250100 |
San marino | 9202082/03 | Brug bij Gennep | 6000100 |
San Maro | 0205051/02 | Pfalz | 2312806 |
San Maro | 8909123/09 | Pfalz | 2312806 |
San Maro | 9208041/17 | Pfalz | 2312806 |
San Maro | 9804191/10 | Pfalz | 2312806 |
San Maro | 9808043/05 | Batteck | 2312806 |
San Maro | 9907111/12 | Pfalz | 2312806 |
San Pedro | 9905032/10 | Pfalz | 2314038 |
San Remo | 0104142/12 | Pfalz | 6002773 |
San Remo | 0209303/12 | Loreley | 6002273 |
San Remo | 0308051/12 | Pfalz | 6002273 |
San Remo | 9805153/12 | Batteck | 6001988 |
San Remo | 9905131/11 | Pfalz | 6001988 |
Sanct Wiliam | 9210132/17 | v.a. de brug bij Gennep | 0 |
Sancta Maria | 8909223/12 | v/a brug bij Ewijk opvarig. | 2316432 |
Sancta Maria | 9109022/14 | Loreley | 0 |
Sancta Maria | 9309075/17 | Rijn Scheldekanaal bij Bath | 2104547 |
Sancta Maria | 9410131/17 | Rijn Scheldekanaal v.a. brug Rilland Bath | 2104547 |
Sancta Maria 1 | 9107063/03 | Pfalz. | 0 |
Sanderos | 9406271/05 | Batteck | 6001821 |
Sanderos | 9407171/11 | Batteck | 6001821 |
Sanderos | 9504282/11 | Pfalz | 6001821 |
Sanderos | 9804041/10 | Batteck | 6000588 |
Sanderos | 9907312/10 | Pfalz | 6000588 |
Sandokan | 0107224/05 | Pfalz | 2324392 |
Sandokan | 9706214/10 | Batteck | 2319364 |
Sandokan | 9805191/03 | Batteck | 2319364 |
Sandokan 1 + 2 | 9907122/01 | Pfalz | 2316458 |
Sandra | 8909171/05 | Loreley | 4301210 |
Sandra | 8909211/06 | v.a. Brug in Bonn | 4301210 |
Sandra | 9209172/10 | Nijmegen v.a. de verkeersbrug afvarend | 6000586 |
Sandra | 9505271/02 | Batteck | 6001838 |
Sandra | 9508161/05 | Batteck | 6001838 |
Sandra | 9805312/10 | Bij Hirzenach | 6001838 |
Sandra | 9808122/09 | Pfalz | 6001838 |
Sandra M | 0008261/03 | bij Kestert | 2322100 |
Sandra M | 9909031/02 | Loreley | 2322100 |
Sandra M / IJsselkade | 9908152/01 | Pfalz | 2322100 |
Sandria | 9109143/19 | v.a.Brug Wesel met zicht op de stad v.a. | 2317340 |
Sandria | 9204061/01 | Wesel Dattelnkan. bij Friedrichsfeld | 2317340 |
Sandria | 9204061/03 | Wesel Dattelnkan. bij Friedrichsfeld v.a | 2317340 |
Sandria / sandria 2 | 9504222/14 | Pfalz | 2317340 |
Sandria 1 + 2 | 9808051/01 | Batteck | 2317340 |
Sanitas | 0006202/03 | loreley | 2317635 |
Sanitas | 9310123/08 | Wesel Dattelnkanaal bij Hunxe | 2313035 |
Sanitas | 9408093/07 | v.a. brug Rilland Bath, Rijn Scheldekanaal | 2313035 |
Sanitas | 9607302/04 | Pfalz | 2313035 |
Sanitas | 9708083/07 | Batteck | 2317635 |
Sankara | 9310082/03 | v.a. brug bij Bath, Rijn Scheldekanaal | 8000061 |
Sankt Edwin | 9805181/02 | Batteck | 4008050 |
Sankt Nicolaus | 9805041/05 | Batteck | 4607730 |
Sankt NiKolaus | 0008133/05 | Loreley | 4607730 |
Sankt Nikolaus | 0008142/08 | Loreley | 4307010 |
Sankt Raphael | 9805022/10 | v.a. Brug Wiesbaden | 4009560 |
Sankt Raphael | 9805153/03 | Loreley | 4606560 |
Sanmaro | 0006184/04 | Loreley | 2312806 |
Sans detour | 9310061/10 | v.a. brug bij Gennep | 2312593 |
Santa Cruz | 9102132/11 | v.a. brug over het Rijn Scheldekanaal op | 6002088 |
Santa Cruz | 9503242/14 | v.a. brug bij Rilland Bath | 6002648 |
Santa F‚ | 9402071/03 | brug bij Rees | 6001611 |
Santa Fe | 9109091/03 | Loreley | 6001611 |
Santa Fe | 9707122/05 | Pfalz | 6001611 |
Santa Fe | 9909043/11 | Batteck | 6001611 |
Santa Maria | 0107224/04 | Pfalz | 4013850 |
Santa Maria | 9508181/05 | 4013850 | |
Santa Maria | 9906122/05 | Pfalz | 4013850 |
Santa Maria | 9907121/01 | Pfalz | 4013850 |
Santa Ponsa | 0104132/03 | Pfalz | 6002982 |
Santa Ponsa | 0204043/03 | Schelde-Rijnkanaal | 6002037 |
Santa Ponsa | 0306263/06 | Rijn Scheldekanaal | 6002057 |
Santa Ponsa | 0308032/10 | Loreley | 6002982 |
Santa Ponsa | 8908202/08 | Loreley | 6001770 |
Santa Ponsa | 9007282/18 | Loreley | 6002037 |
Santa Ponsa | 9107053/14 | Pfalz. | 6002037 |
Santa Ponsa | 9107091/09 | Pfalz | 6002037 |
Santa Ponsa | 9108302/17 | Loreley | 6002037 |
Santa Ponsa | 9402231/06 | v.a. brug Ewijk | 6002037 |
Santa Ponsa | 9503241/06 | v.a. brug St. Phillipsland | 6002037 |
Santa Ponsa | 9608053/02 | Loreley | 6002037 |
Santa Ponsa | 9701022/06 | Rijn Scheldekan. Brug NW. Vossenmeer | 6002037 |
Santa Ponsa | 9707052/12 | v.a. viadukt Hirzenach | 6000321 |
Santa ponsa | 9905151/12 | Batteck | 6002037 |
Santa Rufina | 0308053/05 | Pfalz | 6003863 |
Santana | 0009151/01 | Batteck | 6002636 |
Santana | 0210032/05 | Pfalz | 2322533 |
Santana | 9607132/07 | Loreley | 6002038 |
Santana | 9609151/01 | Batteck | 6002636 |
Santana | 9709072/02 | Loreley | 2207585 |
Santana | 9808221/01 | Batteck | 6002636 |
Santana | 9809064/05 | Batteck | 6002636 |
Santana | 9906121/12 | Pfalz | 6002636 |
Santina | 9808074/05 | Batteck | 2323446 |
Santo | 9406281/09 | Batteck | 3302016 |
Santro | 9308142/14 | Pfalz | 6000159 |
Sanvri | 9207212/07 | Loreley | 2001877 |
Sanvri | 9207212/10 | Loreley | 2001877 |
Sanvri | 9610022/08 | A.dam Rijn kan. bij Wijk bij Duurstede | 2001877 |
Saphir | 9508133/02 | Pfalz | 6001627 |
Saphir | 9904011/05 | v.a. brug St. Philipsland | 6001627 |
Sarah | 9401171/02 | Albertkanaal bij Hasselt | 6002431 |
Sarah | 9406271/14 | Loreley | 4002680 |
Sarah | 9708102/05 | Loreley | 4002680 |
Saratoga | 8908141/02 | Loreley | 6001413 |
Sarca | 9309063/02 | v.a. brug bij Bath, Rijn Scheldekan. | 6000455 |
Sarca | 9309071/08 | Rijn Scheldekan.,brug St. Philipsland | 6000455 |
Sarca | 9510251/12 | v.a. Brug Zelzate | 0 |
Sarcelle | 0307311/11 | Pfalz | 1217944 |
Sarcelle | 9408093/14 | v.a. brug Rilland Bath, Rijn Scheldekanaal | 2316170 |
Sarcelle | 9909163/02 | Bad Salzig | 2207460 |
Sargo | 8708313/03 | Loreley | 6001921 |
Sargo | 9007312/01 | loreley | 6001921 |
Sargold | 9708031/06 | Loreley | 4014040 |
Sarina | 9104112/06 | v.a. botlekbrug afv. | 2318675 |
Sarina | 9208083/08 | bij de Batteck afvarend | 2318675 |
Sarina | 9302281/17 | Pfalz | 2318675 |
Sarina | 9307111/14 | bij Hirzenach | 2318675 |
Sarina | 9308292/14 | Kamp Bornhofen | 2318675 |
Sarina | 9403271/02 | v.a. nieuwe Willemsbrug te R.dam v.a. | 2318675 |
Sarina | 9404243/15 | Loreley | 2318675 |
Sarina | 9508124/08 | Batteck | 2318675 |
Saris | 0009103/09 | Donau bij Emmersdorf | 0 |
Saris | 0009103/10 | Donau net boven Emmersdorf | 0 |
Saro | 0204211/09 | Pfalz | 2316644 |
Saro | 9007301/14 | loreley | 2314980 |
Saro | 9407171/08 | Batteck | 2314980 |
Saro | 9508121/01 | Batteck | 2314980 |
Saro | 9510081/05 | Loreley | 2314980 |
Saro | 9808084/06 | Loreley | 2318644 |
Saro | 9904021/08 | v.a. brug Rees | 2318644 |
Saron | 0005141/12 | Batteck | 2323935 |
Saron | 0205051/01 | Pfalz | 2323935 |
Saron | 0210033/01 | Pfalz | 2323935 |
Saron | 0308211/04 | Batteck | 2323935 |
Saron | 9808143/03 | Loreley | 2321441 |
Saron | 9904121/01 | Waal bij ewijk | 0 |
Saron | 9904121/02 | Waal bij ewijk | 0 |
Saron | 9907102/11 | Pfalz | 2322935 |
Saros | 9701091/12 | Rijn Scheldekan. v.a. Brug St Philipsland | 2318675 |
Saros | 9805194/08 | Bij Hirzenach | 2318675 |
Saros | 9806261/01 | Batteck | 2318675 |
Saros | 9808052/11 | Pfalz | 2318675 |
Sarto | 9204253/01 | Pfalz | 2302016 |
Sarto | 9510152/09 | Oberwesel v.a. seinpost | 2302016 |
Saru | 8908192/15 | Loreley | 6000544 |
Sascha | 0009243/09 | Pfalz | 5501590 |
Sascha | 0107302/10 | Pfalz | 5501590 |
Sascha | 0308142/11 | Batteck | 5501590 |
Sascha | 9407171/01 | Batteck | 5501590 |
Sascha | 9608011/02 | Loreley | 5501590 |
Sascha | 9808162/01 | Pfalz | 5501590 |
Sascha | 9907241/11 | Loreley | 5501590 |
Saskia Reich | 0204271/01 | Pfalz | 4801300 |
Saterland | 9607272/06 | Loreley | 5305790 |
Sato | 0010131/07 | Pfalz | 6002646 |
Sato | 8908183/12 | Loreley | 6000212 |
Sato | 9805152/09 | Loreley | 6002646 |
Sato | 9902111/11 | v.a. Brug Nw. Vossenmeer | 6002646 |
Satura | 9309073/06 | Rijn Scheldekan.,brug bij Bath | 2313817 |
Saturn | 0009242/03 | Loreley | 4019890 |
Saturn | 0107261/08 | Batteck | 4019890 |
Saturn | 0208141/10 | Loreley | 4019890 |
Saturn | 0307293/01 | Pfalz | 4019890 |
Saturn | 9306152/13 | v.a brug Doesburg | 4019890 |
Saturnus | 9210121/05 | v.a. de brug bij Gennep | 2005458 |
Saturnus | 9503231/07 | v.a. brug Gennep | 2005458 |
Sauveur | 9602013/02 | v.a. brug Nieuw Vossenmeer, IJsgang | 1820899 |
Savanna 7 | 9309072/08 | Rijn Scheldekan.,brug bij Bath | 2318224 |
Savanna VII | 9408093/18 | v.a. brug Rilland Bath, Rijn Scheldekanaal | 2318224 |
Sawavi | 9706271/04 | v.a. brug Gennep | 2313462 |
Sawi | 8902101/19 | Gennep vanaf de brug afvarend | 2204119 |
Sayonara | 0308051/04 | Batteck | 7001635 |
Sayonara | 8904011/17 | Pfalz | 7001349 |
Sayonara | 9305051/17 | v.a. Brug bij Gennep | 6001789 |
Sayonara | 9308133/14 | te daal bij de batteck | 6002449 |
Sayonara | 9309063/03 | v.a. brug bij Bath, Rijn Scheldekan. | 6002449 |
Sayonara | 9309292/02 | Rijn scvheldekanaal bij Bath | 6001789 |
Sayonara | 9402071/15 | brug bij Rees | 6002449 |
Sayonara | 9403273/06 | Rijn Scheldekanaal v.a. brug Bath | 6002449 |
Sayonara | 9404231/08 | Pfalz | 6002449 |
Sayonara | 9503241/03 | v.a. brug St. Phillipsland | 2301928 |
Sayonara | 9508121/05 | Batteck | 6002449 |
Sayonara | 9607131/05 | Batteck | 7001635 |
Sayonara | 9806272/03 | Pfalz | 2323464 |
Sayonara | 9808043/09 | Batteck | 2323464 |
Sayonara | 9809053/03 | Pfalz | 2323464 |
Sayonara | 9906112/09 | Pfalz | 2323464 |
Sayonara | 9910171/12 | v.a brug Rees | 2323464 |
Sayonara / Hunter | 9510071/07 | Batteck, te daal | 6002449 |
Sayonara / Hunter | 9510071/08 | Batteck, te daal v.a. | 6002449 |
Sayonara / Hunter | 9707052/10 | v.a. viadukt Hirzenach, te daal | 7001635 |
Sayonara / Hunter | 9708072/09 | Loreley | 0 |
Sayonara / Hunter | 9808053/05 | Pfalz | 700 |
Sayonara / Hunter | 9808131/03 | Pfalz | 0 |
Sayonara / Hunter | 9808131/04 | Pfalz | 0 |
Sayonara / Hunter | 9909163/04 | Bad Salzig | 7001635 |
Sayonara Hunter | 9905272/12 | Loreley | 0 |
Sayonara/Nurter | 0205021/12 | Batteck | 7001635 |
Scaldis | 0004201/05 | Brug bij campagne, canal du Nord | 6001168 |
Scaldis | 9609154/06 | Pfalz | 2314227 |
Scarabee | 9104102/05 | v.a. brug bij Gennep afv. v.a.. | 6002121 |
Scarabee | 9310061/16 | v.a. brug bij Bath, Rijn Scheldekanaal | 6002121 |
Scarabee | 9510252/05 | v.a. Brug Zelzate | 0 |
Sch 2332 | 9201301/09 | Wesel Datteln kanaal. | 5604460 |
Sch 2332 | 9201301/11 | Wesel Datteln kanaal. | 5604460 |
Sch 2334 | 9201301/03 | Wesel Datteln kanaal. | 5604450 |
Sch 2631 | 9202282/12 | Wesel Datteln kanaal. | 4031450 |
Schssler 5 | 8909141/06 | Loreley | 4400010 |
Schssler 7 | 9406272/09 | Loreley | 4403860 |
Schssler 8 | 9108304/14 | Loreley | 4602390 |
Schauenburg | 9306282/08 | Pfalz | 2318642 |
Schauenburg | 9607211/03 | Batteck | 2318642 |
Schauenburg | 9806133/08 | Oberwesel bij de seinpost | 2318642 |
Schauenburg | 9808144/10 | Batteck | 2318642 |
Schauenburg | 9907241/04 | Pfalz | 2318642 |
Schelde | 9309075/10 | Rijn Scheldekanaal bij Bath | 0 |
Schelde | 9409131/02 | Rotterdam v.a. de Willemsbrug | 2103710 |
Schelde Express | 0307291/07 | Pfalz | 2324719 |
Schelde Express 1 + 2 | 0105123/06 | Loreley | 2324719 |
Schelde Express 1 + 2 | 0105134/12 | Batteck | 2324719 |
Schelde Express 1 + 2 | 0107292/02 | Pfalz | 2324719 |
Schelde Express I + II | 0209291/08 | Loreley | 2324719 |
Scheldestad | 9508172/07 | Batteck | 6002775 |
Scheldestad | 9510221/07 | v.a. Brug Zelzate | 0 |
Scheldestad | 9602083/03 | v.a. brug bij Nieuw Vossenmeer, Ijsgang | 6002775 |
Scheldestad | 9808162/04 | Pfalz | 6002775 |
Scheldestad | 9910173/08 | v.a. brug st Philipsland Schelde-Rijnkan. | 6002775 |
Schene 3 | 9208092/14 | Loreley | 2314231 |
Schippersgracht | 9209072/02 | Waal, v.a. Brug Nijmegen v.a. | 0 |
Schirgiswalde | 9209061/08 | Maas v.a. brug Gennep | 4031250 |
Schirgiswalde | 9602013/01 | v.a. brug Nieuw Vossenmeer, IJsgang | 4031250 |
Schlesien | 0107222/09 | Pfalz | 4000220 |
Schlesien | 9609152/07 | Pfalz | 4601640 |
Schlesiën | 9708023/12 | Batteck | 4601640 |
Schloss Babelberg | 0008011/04 | Batteck | 4034030 |
Schloss Babelberg | 0308152/08 | Loreley | 4034030 |
Schloss Engers | 9909113/04 | Bad Salzig | 4307340 |
Schloss Heidelberg | 9108132/14 | voor Heidelberg afv. | 0 |
Schloss Heidelberg | 9108141/12 | voor Heidelberg afv. | 0 |
Schloss Heidelberg | 9108151/09 | voor Heidelberg afv. | 0 |
Schloss heidelberg | 9902111/08 | v.a. Brug Nw. Vossenmeer | 4003260 |
Schloss Heidelberg | 9906041/06 | bij Kamp Bornhofen | 4303260 |
Schloss Windsor | 0308063/05 | Batteck | 4034130 |
Schmargendorff | 9209082/12 | Nijmegen v.a. de verkeersbrug v.a. | 4004320 |
Schollevaar | 9508151/05 | Batteck | 0 |
Schoonenburg | 9708103/09 | Loreley | 2007370 |
Schorpioen | 9410101/15 | Rotterdam v.a. Willemsbrug met uitz. op stad | 0 |
Schub 2413 | 9204081/15 | Rhein hernekanaal bij het Hebewerk | 0 |
Schulau | 9508171/06 | Batteck | 4007070 |
Schussler 4 | 9210184/08 | Bij Bad Salzig, te daal | 0 |
Schwarzwald | 9308111/16 | Loreley | 4022850 |
Schwelgern | 0008263/08 | Loreley | 5501810 |
Schwelgern | 0107191/11 | Pfalz | 5501810 |
Schwelgern | 0107223/08 | Pfalz | 5501810 |
Schwelgern | 0209292/11 | t.o. Bad Salzig | 5501810 |
Schwelgern | 0308031/03 | Batteck | 5501810 |
Schwelgern | 8807102/19 | Loreley | 5501810 |
Schwelgern | 8908151/18 | Loreley | 5501810 |
Schwelgern | 8909191/14 | v.a. brug Koblenz / Ehrenbreitstein | 5501810 |
Schwelgern | 9009122/05 | Pfalz | 5501810 |
Schwelgern | 9108312/18 | Loreley | 5501810 |
Schwelgern | 9308153/17 | Loreley | 5501810 |
Schwelgern | 9607141/12 | Pfalz | 5501810 |
Schwelgern | 9608044/01 | Loreley | 5501810 |
Schwelgern | 9609074/08 | Batteck | 5501810 |
Schwelgern | 9706214/09 | Batteck | 5501810 |
Schwelgern | 9708032/11 | Loreley | 5501810 |
Schwelgern | 9808085/07 | Batteck | 5501810 |
Scopus | 0308092/11 | Pfalz | 2316464 |
Scopus | 9107082/14 | Pfalz | 2313727 |
Scopus | 9510091/12 | Batteck | 2321393 |
Scopus | 9805161/02 | Batteck | 2321393 |
Scopus | 9808211/02 | Pfalz | 2321393 |
Scopus | 9907182/08 | Loreley | 2316464 |
Scorpio | 8708311/07 | Loreley bij de seinpost | 2313926 |
Scorpio | 9008091/08 | v.a. brug Cochem opvarend v.a. | 2313926 |
Scorpio | 9909113/11 | Batteck | 2313926 |
Sebo | 9109011/17 | Loreley | 2317519 |
Secunda | 9109145/17 | v.a. verkeersbrug Nijmegen | 2006636 |
Secunda | 9706271/03 | v.a. brug Gennep | 2006366 |
Securitas | 0308093/04 | Pfalz | 2313847 |
Securitas | 9009143/11 | Loreley 55mm. | 2103967 |
Seestern | 9609072/11 | Loreley | 4700860 |
Seestern | 9907122/02 | Pfalz | 4700860 |
Seestern | 9908022/11 | Loreley | 4700960 |
Seeve | 9008091/01 | v.a. brug Cochem afvarend frontaal | 4400680 |
Seinpost | 0210042/09 | Oberwesel | 2325405 |
Select | 0004201/07 | Brug bij campagne, canal du Nord | 0 |
Select | 0308044/10 | Batteck | 2104285 |
Selma | 9102021/19 | Ewijk v.a. verkeersbrug opvarend | 4028500 |
Selma | 9107051/17 | Pfalz | 4028500 |
Selma | 9410163/19 | St. Goar, herfstkleuren | 4028500 |
Selma | 9410191/05 | Loreley in herfsttooi | 4028500 |
Semmy | 0008262/02 | Loreley | 2314127 |
Semmy | 0010131/09 | Pfalz | 2314127 |
Semmy | 9507252/05 | v.a. Brug Rilland Bath | 2310432 |
Sempacherse | 0308121/03 | Batteck | 2318599 |
Sempachersee | 0006172/02 | Loreley | 2318399 |
Sempachersee | 9107092/05 | Pfalz | 2318399 |
Sempachersee | 9404241/02 | Batteck | 2318399 |
Sempachersee | 9708051/02 | Batteck | 2318289 |
Sempachersee | 9804041/06 | Batteck | 2318399 |
Sempachersee | 9810041/01 | Batteck | 2318399 |
Semper Spera | 9409131/17 | Rotterdam v.a. de Willemsbrug | 2314920 |
Senator | 9408095/11 | Hang van st. Goar, in de ochtendnevel | 4011650 |
Senator | 9409133/12 | Duisburg met uitz. op Homburgsebrug | 4011650 |
Senator | 9707064/10 | Pfalz | 4011650 |
Senator | 9907181/04 | Loreley | 4011650 |
Senbri | 9206172/09 | v.a. brug bij Gennep v.a. | 3320020 |
Sento | 0107221/10 | Batteck | 2317214 |
Sento | 0307312/01 | Pfalz | 2317214 |
Seolto | 0107301/12 | Batteck | 1217737 |
Seolto | 9305051/14 | v.a. Brug bij Gennep | 2315937 |
Seolto | 9609141/03 | Pfalz | 2317737 |
Seolto | 9709151/03 | Schelde Rijnkan. v.a. brug St. Philipsland | 2315937 |
Seolto | 9809051/10 | Batteck | 2317737 |
Sequana | 9701073/05 | Schelde-Rynkan. v.a. brug Nw. Vossenmeer | 3051407 |
Sequania | 9707065/07 | Batteck | 3051407 |
Sequania | 9806272/07 | Pfalz | 3051407 |
Serena | 9906101/01 | Batteck | 2322407 |
Serenitas | 9209172/19 | Nijmegen v.a. de verkeersbrug afvarend | 6000131 |
Serenitas | 9306081/09 | v.a. brug Malden | 6000197 |
Serenitas | 9502031/14 | v.a. brug St Philipsland, Storm | 6000131 |
Serenitas | 9707053/02 | Kaub | 6000131 |
Serfra | 0104142/06 | Pfalz | 2313520 |
Serfra | 9707071/11 | Pfalz | 2313520 |
Serfra | 9810042/05 | Pfalz | 2313520 |
Serudo | 9410102/01 | Rotterdam v.a. Willemsbrug met uitz. op stad | 2309363 |
Serval | 9007273/15 | loreley~ | 4006110 |
Servus | 9901052/05 | Pfalz | 2313126 |
sexy | 9309073/13 | Rijn Scheldekan.,brug bij Bath | 0 |
Sfeerfoto ijs | 9701081/07 | Rijn Scheldekan. v.a. Brug St. Philipsland | 2320844 |
Sfeerfoto ijs | 9701081/10 | Rijn Scheldekan. v.a. Brug St. Philipsland | 2320844 |
Sfeerfoto ijs | 9701082/02 | Rijn Scheldekan. v.a. Brug St. Philipsland | 2320844 |
Sfinx | 9210131/05 | v.a. de brug bij Gennep | 0 |
Shalimar | 0210021/12 | Oberwesel | 2325055 |
Shalimar | 8905261/16 | Pfalz | 3150146 |
Shalimar | 9008041/02 | loreley | 3150146 |
Shalimar | 9607155/09 | Batteck | 2321716 |
Shalimar | 9904012/04 | v.a. brug nw. Vossenmeer | 2321716 |
Shalom | 0308063/08 | Batteck | 0 |
Shalom | 8908191/10 | Loreley | 2313838 |
