These are the ships whose names begin with an “A” To find your ship, start typing the name in the white box on the right above the table of ships.
Naam / Name / Name | Foto nummer | Lokatie / Standort / Location | Europa nummer |
---|---|---|---|
A Nous | 9805153/04 | Loreley | 2322682 |
A. Auberger | 9909131/01 | Batteck | 1820014 |
A. Detouf | 9104122/05 | Pfalz, met 4 bakken en voorspan | 0 |
A.T.C. Terneuzen | 9010121/15 | v.a. brug bij Gennep v.a. | 4306530 |
Aafje Jacoba | 9007171/10 | afvarend v.a. R”mer brucke bij Trier | 2309053 |
Aafje Jacoba | 9007171/12 | afvarend v.a. R”mer brucke bij Trier v.a | 2309053 |
Aaltje Jacoba | 9305061/19 | v.a. Brug Doesburg | 2309970 |
Aargau | 8909151/03 | Loreley | 7001318 |
Aargau | 9609072/02 | Loreley | 0 |
Aargau | 9707081/05 | Batteck | 7001318 |
Aargau | 9906131/12 | Pfalz | 7001318 |
Aarie Leendert | 0308122/01 | Pfalz | 2311796 |
Ab Ovo | 9309122/03 | Rijn Scheldekanaal bij Bath | 3051619 |
Abel Niels | 0006192/06 | Bij Bad Salzig | 2314914 |
Abel Niels | 0105121/02 | Batteck | 2314914 |
Abel Niels | 8809221/05 | Pfalz | 2314914 |
Abel Niels | 9109141/18 | v.a.Brug Wesel met zicht op de stad | 2314914 |
Abel Niels | 9207262/14 | Pfalz | 2314914 |
Abel Niels | 9305121/06 | v.a. homburgse brug, uitz. op Duisburg | 2314914 |
Abel Niels | 9308144/10 | Pfalz | 2314914 |
Abel Niels | 9510074/12 | Loreley | 2314914 |
Abel Niels | 9708232/12 | Loreley | 2314914 |
Abel Niels | 9808142/03 | Batteck | 2314914 |
Abel Niels | 9909132/11 | Loreley | 2314914 |
Abeona | 9104101/14 | v.a. Botlekbrug opvarend | 2311492 |
Abraham van der Wees | 0006201/04 | Batteck | 2317286 |
Acacia | 9805153/09 | Batteck | 2313516 |
Acali | 9503244/17 | v.a. brug Rilland Bath | 6000190 |
Acali | 9610082/06 | v.a. brug bij Meerhout, Albertkan. | 6000190 |
Acaso | 8908161/12 | Loreley | 2310432 |
Acaso | 9405132/02 | Batteck | 2320316 |
Acaso | 9503232/13 | v.a. brug bij St Philipsland | 2320316 |
Acaso | 9607223/01 | Loreley | 2320316 |
Acaso | 9609074/02 | Batteck | 2320316 |
Acaso | 9708254/05 | Loreley | 2320316 |
Acaso | 9805181/06 | Loreley | 2320899 |
Acaso | 9808144/11 | Batteck | 2320316 |
Accepi | 9910194/06 | v.a. Hombergsebrug | 2318072 |
Acheron | 9409043/15 | Hirzenach | 6002600 |
Acheron | 9508181/02 | Loreley | 6002600 |
Achim | 9109101/06 | Pfalz | 4011260 |
Achim | 9207251/09 | Pfalz afvarend | 4011260 |
Achim | 9409032/18 | Pfalz | 4011260 |
Achim | 9505063/04 | Loreley | 4011260 |
Achim | 9508191/10 | Batteck | 4011260 |
Achim | 9607132/09 | Loreley | 4011260 |
Achim | 9808081/04 | Batteck | 4011260 |
Achimist Wien | 9707251/11 | Batteck | 7001123 |
Acropolis | 0105131/08 | Batteck | 6003644 |
Acropolis | 0204031/04 | Schelde Rijnkanaal | 6003644 |
Acropolis | 0308105/07 | Pfalz | 6003644 |
Acropolis | 9410061/06 | Schelde Rijnkanaal v.a. brug Rilland Bath | 6002299 |
Acropolis | 9508161/10 | Batteck | 6002299 |
Acropolis | 9602012/02 | v.a. brug Nieuw Vosemeer, Ijsgang | 6002299 |
Acropolis | 9602081/10 | v.a. brug St Philipsland, IJsgang | 6002299 |
Acropolis | 9609072/08 | Loreley | 6002299 |
Acropolis | 9708092/10 | Loreley | 6002299 |
Acropolis | 9805161/12 | Pfalz | 6002299 |
Acropolis | 9805302/08 | bij Hirzenach | 6002299 |
Acropolis | 9806133/11 | Hirzenach | 6002299 |
Acropolis | 9908293/08 | Batteck | 6002290 |
Acteon | 9808043/07 | Batteck | 1820090 |
Acteon | 9809071/06 | Pfalz | 1820090 |
Actief | 9005013/14 | v.a. brug bij Gennep afvarend v.a. | 2201517 |
Actief | 9210122/04 | v.a. de brug bij Malden v.a. | 2318620 |
Ad Arma | 9209171/04 | Maas v.a. de brug bij Gennep | 2312944 |
Ada | 8902101/02 | Gennep vanaf de brug opvarend | 2104773 |
Ada | 9607222/02 | Loreley | 2319346 |
Ada | 9608061/02 | Batteck | 2319346 |
Ada | 9706211/11 | Pfalz | 2319346 |
Ada | 9707052/03 | Batteck | 2319346 |
Ada | 9905022/06 | Loreley | 2319346 |
Ada Klaas | 9303083/17 | Bij doesburg op de IJssel | 2311921 |
Adandi | 0307311/02 | Pfalz | 2318253 |
Adandi | 9909101/11 | loreley | 2318253 |
Adandi II | 9808112/11 | Pfalz | 2205234 |
Adani | 9508162/05 | Pfalz | 2319752 |
Adato | 0208161/07 | Pfalz | 2313371 |
Adato | 0307312/08 | Pfalz | 2313371 |
Adato | 9302284/15 | Bij Hirzenach | 2311368 |
Adato | 9808221/12 | Pfalz | 2313371 |
Adato | 9908082/08 | Batteck | 2313371 |
Adcama | 9210132/09 | v.a. de brug bij Gennep | 3110062 |
Adcor | 9403272/12 | Rijn Scheldekanaal v.a. brug Bath | 3170020 |
Addio | 0210032/10 | Pfalz | 2006056 |
Addio | 0308043/05 | Pfalz | 2324785 |
Addio | 9007304/09 | loreley | 2318073 |
Addio | 9107052/06 | Pfalz | 2318073 |
Addio | 9607131/03 | Batteck | 2006056 |
Addio | 9607131/04 | Batteck | 2006056 |
Addio | 9607243/12 | Pfalz | 2321973 |
Addio | 9610082/10 | v.a. brug bij Hunxe, Wesel Dattelnkan. | 2321973 |
Addio | 9610082/11 | v.a. brug bij Hunxe, Wesel Dattelnkan. | 2321973 |
Addio | 9707051/02 | Batteck te daal | 2321973 |
Addio | 9810191/06 | v.a. Homburgse brug | 2321973 |
Addio | 9902101/07 | AR-kanaal bij Wijk bij Duurstede | 2006056 |
Addio | 9908032/07 | Pfalz | 2321973 |
Addy | 9003161/19 | v/a Botlekbrug opv. | 2316667 |
Adelaar | 9005013/19 | v.a. brug bij Gennep opvarend. | 3030887 |
Adelaar | 9202081/08 | Brug bij Gennep | 3030887 |
Adelante | 9308193/11 | v.a. brug bij Bath | 3051666 |
Adelboden | 8807103/17 | Loreley | 7001217 |
Adelboden | 9309073/14 | Rijn Scheldekan.,brug bij Bath | 7001217 |
Adelboden / Moby Dick | 9405012/15 | Batteck | 7001217 |
Adelboden / Moby Dick | 9701091/08 | Rijn Scheldekan. v.a. Brug St Philipsland | 7001217 |
Adelboden / Moby Dick 3 | 9601312/02 | v.a. brug St. Philipsland | 7001217 |
Adelheid Anna | 9104111/19 | Pfalz, voorspan van de Pilot (Schwarz) | 4701230 |
Adelheid Anna | 9108141/02 | voor Heidelberg opv. v.a. | 4701230 |
Adelheid Anna | 9302281/12 | Pfalz | 4701230 |
Adeline | 9109012/09 | Loreley | 7001315 |
Adelvotis | 9610022/10 | A.dam Rijn kan. bij Wijk bij Duurstede | 2317585 |
Adgar Jaegers | 0308106/06 | Pfalz | 4304760 |
Adio | 9302281/08 | Pfalz | 2318361 |
Adio | 9309293/15 | v.a. brug bij Bath, Rijn Scheldekanaal | 2318361 |
Adios | 0308013/02 | Pfalz | 2312587 |
Adios | 9305053/05 | v.a. Brug Doesburg | 2314029 |
Adios | 9306082/18 | v.a. brug Gennep | 2314029 |
Adios | 9306152/16 | v.a brug Doesburg | 2314029 |
Adios | 9505051/06 | Loreley | 6002273 |
Adios | 9808144/09 | Batteck | 6002273 |
Adios | 9907172/09 | Loreley | 6002273 |
Adja | 8902083/10 | Gennep vanaf de brug opvarend | 3252024 |
Adja | 9310081/09 | v.a. brug bij Bath, Rijn Scheldekanaal | 3310527 |
Adja | 9506271/07 | v./a. Brug Wemeldinge | 3310527 |
Adja B | 9303083/06 | v.a. brug bij Nw. Vossemeer | 2204396 |
Adja B | 9310182/16 | v.a brug bij Bath, Rijn Scheldekanaal | 2204396 |
Adja B | 9506271/04 | v./a. Brug Wemeldinge | 2204396 |
Adjo | 9206161/13 | v.a. brug bij Gennep v.a. | 2310192 |
Adjo | 9401172/14 | Rijn Scheldekanaal bij St. Philipsland | 2310192 |
Adjo | 9410062/14 | Schelde Rijnkanaal v.a. brug Rilland Bath | 2310192 |
Adler | 9009154/03 | pfalz | 4002930 |
Adler | 9106301/12 | Pfalz | 4002930 |
Adler | 9302284/10 | Bij Hirzenach te daal | 4002930 |
Adler | 9405132/05 | bij Hirzenach | 4002930 |
Adler | 9406282/01 | Loreley bij de seinpost | 4002930 |
Adler | 9409044/10 | Hirzenach te daal | 4002930 |
Adma | 8710221/08 | Maastricht bij de Servaasbrug | 2303343 |
Admar | 9310122/08 | v.a brug St.Philipsland Rijn Scheldekan. | 2312622 |
Admar | 9510092/07 | Loreley | 2104805 |
Admar | 9808173/09 | Loreley | 2104803 |
Admar P | 9009295/15 | Pfalz | 2317029 |
Admar P | 9308191/11 | v.a. brug bij Bath | 2317029 |
Admar P | 9510121/12 | Batteck | 2317029 |
Admar P | 9708093/01 | Loreley | 2317029 |
Admar P | 9808071/01 | Batteck | 2317029 |
Admiralengracht | 8802031/12 | Heumen v.a. brug bij de sluis | 2006003 |
Adonia | 9901292/09 | v.a Brug bij Nw. Vossenmeer | 2300120 |
Adora | 0101231/02 | Waal bij Tiel | 2313913 |
Adora | 9007171/09 | v.a. R”mer brucke bij Trier opvarend | 2313913 |
Adora | 9310171/11 | v.a. brug bij Bath, Rijn Scheldekanaal | 2313913 |
Adora | 9504221/15 | Pfalz | 2313913 |
Adora | 9804202/01 | Pfalz | 2313913 |
Adri | 8902091/15 | Gennep vanaf de brug afvarend | 2103193 |
Adri | 9101171/05 | Gennep v.a. de brug afvarend v.a. | 2103139 |
Adri | 9209101/11 | Maas v.a. de brug bij Gennep | 2103193 |
Adriënne | 9302282/19 | Pfalz afvarend | 2318852 |
Adriënne | 9805173/06 | Loreley | 2318852 |
Adriënne | 9806272/12 | Pfalz | 2318852 |
Adriënne | 9808143/12 | Loreley | 2318825 |
Adriënne | 9908151/01 | Batteck | 2318852 |
Adria | 0209291/11 | Loreley | 4029240 |
Adria | 0308043/03 | Pfalz | 4029240 |
Adria | 9804192/02 | Pfalz | 4029240 |
Adria | 9808052/10 | Pfalz | 4029240 |
Adria | 9808163/12 | Loreley | 4029240 |
Adriaan | 8711021/19 | Nijmegen boven de spoorbrug | 2311150 |
Adriaan | 9809073/12 | v.a. de Nw. Willemsbrug te R’dam | 2311150 |
Adriaan J | 9008042/01 | loreley 55 mm. | 2317735 |
Adriaan J | 9405011/06 | Loreley | 2317735 |
Adriaan J | 9806132/01 | Batteck | 2317735 |
Adriaan Pieter | 9206172/06 | v.a. brug bij Gennep v.a. | 2317437 |
Adriaan Pieter | 9301183/10 | v.a. brug bij Gennep | 2317437 |
Adriaan Ve | 9306152/07 | v.a brug Doesburg | 2310563 |
Adriaantje | 8804062/14 | Pfalz | 3110536 |
Adriaantje | 8909223/03 | v/a brug in Bonn afvarig | 3110536 |
Adriaantje | 9209083/17 | Waal, v.a. de brug bij Nijmegen afvarend | 0 |
Adriana | 0005142/01 | Loreley | 2311401 |
Adriana | 0006192/10 | Batteck | 2311401 |
Adriana | 0009053/10 | Donau bij Greinb | 4000060 |
Adriana | 0009151/08 | Loreley | 2311401 |
Adriana | 0208132/05 | Pfalz | 2323384 |
Adriana | 0308053/04 | Pfalz | 2323384 |
Adriana | 9003164/14 | v/a botlekbrug opv. | 2200919 |
Adriana | 9007251/15 | Loreley | 2311401 |
Adriana | 9007282/09 | loreley | 2104875 |
Adriana | 9109145/18 | v.a. verkeersbrug Nijmegen | 2306774 |
Adriana | 9210133/17 | v.a. de brug bij Nijmegen | 0 |
Adriana | 9306081/03 | v.a. brug Malden | 2311853 |
Adriana | 9306082/03 | v.a. brug Gennep | 2315171 |
Adriana | 9306082/05 | v.a. brug Gennep | 2103925 |
Adriana | 9306302/06 | v.a. waalbrug Nijmegen (ooy) | 2007370 |
Adriana | 9405131/08 | Batteck | 2104875 |
Adriana | 9406262/06 | Batteck | 2104875 |
Adriana | 9408163/17 | Loreley | 2311401 |
Adriana | 9409132/05 | Rotterdam v.a. de Willemsbrug | 2311853 |
Adriana | 9610082/08 | v.a. brug bij Meerhout, Albertkan. | 2318479 |
Adriana | 9708041/06 | Batteck | 2104875 |
Adriana | 9709062/04 | Pfalz | 2311401 |
Adriana | 9802061/02 | v.a. brug Zaltbommel | 0 |
Adriana | 9802061/03 | v.a. brug Zaltbommel | 0 |
Adriana | 9805152/07 | Loreley | 4000090 |
Adriana | 9906112/11 | Pfalz | 2311401 |
Adriana | 9909163/11 | Batteck | 2311401 |
Adrianus | 9003152/12 | v/a Botlekbrug opv. | 2103960 |
Adrianus | 9104112/02 | v.a. Botlekbrug opv. | 2103960 |
Adrianus | 9306153/08 | v.a brug Doesburg | 2318485 |
Adrianus | 9503242/15 | v.a. brug bij Rilland Bath | 2318485 |
Adrianus | 9902111/09 | v.a. Brug Nw. Vossenmeer | 2318485 |
Adrianus K | 8908081/14 | Pfalz | 2311576 |
Adrianus M | 0006191/09 | Loreley | 2318432 |
Adrianus M | 0009231/11 | Pfalz | 2311851 |
Adrianus M | 9505062/12 | Loreley | 0 |
Adrianus M | 9809062/02 | Pfalz | 2311851 |
Adrianus M | 9810041/09 | Batteck | 2311851 |
Adrianus V | 0006181/06 | Batteck | 2314087 |
Adrianus V | 0209292/04 | Loreley | 2314087 |
Adrianus V | 9708104/01 | Loreley | 2314087 |
Adrianus V | 9808094/05 | Loreley | 2314087 |
Adrienne | 0108012/04 | Pfalz | 2318852 |
Adrienne | 9602083/02 | v.a. brug bij Nieuw Vossenmeer, Ijsgang | 2318852 |
Adry | 9005043/05 | v.a. brug bij Gennep afvarend v.a. | 6000001 |
Advena | 9806021/10 | Loreley | 2322161 |
Advena | 9808053/10 | Batteck | 2322161 |
Advena | 9909192/04 | Loreley | 2322161 |
Adventus | 9207151/06 | v.a. brug bij Gennep | 2317077 |
Adwil | 9210134/07 | v.a. de brug bij Nijmegen | 2103910 |
Aegir | 9402223/14 | Waal v.a. brug Ewijk | 2316645 |
Aegirsee | 8709013/19 | Loreley | 7000989 |
Aero | 9209212/05 | Pfalz afvarend | 1821173 |
Afhankelijkheid | 9610031/08 | Duisburg, v.a. Homburgsebrug | 0 |
Agamemnon | 9907241/09 | Loreley | 2319271 |
Agamennon | 0008131/09 | Batteck | 2319271 |
Agamennon | 9510074/09 | Batteck | 2319271 |
Agamennon | 9805314/12 | Batteck | 2319271 |
Agememnon | 0308053/03 | Pfalz | 2319271 |
Agena | 9007282/10 | Loreley | 4016340 |
Agena | 9009153/08 | Pfalz | 4016340 |
Agfra | 9503221/18 | v.a. brug St. Philipsland | 0 |
Aggstein / Drnstein | 9908092/08 | Batteck | 5700780 |
Aggstein + bak | 9708062/11 | Batteck | 8557025 |
Agma S | 9209071/03 | Waal, v.a. Brug Nijmegen afvarend | 2313235 |
Agma S | 9408093/09 | v.a. brug Rilland Bath, Rijn Scheldekanaal | 2320844 |
Agma S | 9701081/06 | Rijn Scheldekan. v.a. Brug St. Philipsland | 2320844 |
Agma S | 9904015/01 | v.a. brug Nw. Vossenmeer | 2320844 |
Agma S | 9910193/02 | v.a. brug Nw. Vossenmeer, Schelde-Rijnkan. | 2320844 |
Ahead | 0308053/01 | Pfalz | 2203774 |
Aicance | 9905271/02 | kan. door zuid Beveland bij Wemeldinge | 2315216 |
Aida | 8807092/13 | Pfalz | 4005910 |
Aida | 9009292/06 | loreley | 4005910 |
Airolo | 9007283/06 | loreley | 7001118 |
Airolo | 9208084/14 | bij de Batteck | 7001118 |
Akkres | 0204033/12 | Schelde Rijnkanaal | 3230304 |
Akkres | 9505061/08 | Batteck | 3230304 |
Akkres | 9707101/05 | Batteck | 3230304 |
Akkres | 9907171/02 | Batteck | 3230304 |
Alabatros | 9309072/14 | Rijn Scheldekan.,brug bij Bath | 2316077 |
Alain | 0308091/06 | Pfalz | 6002324 |
Alain | 9102021/08 | Ewijk v.a. verkeersbrug opvarend | 6002324 |
Alain | 9401132/02 | Rijn Scheldekanaal bij Bath | 1820880 |
Alain | 9407151/12 | Pfalz | 6002324 |
Alain | 9508192/04 | Batteck | 6002324 |
Alain | 9806012/06 | Batteck | 6002324 |
Alain | 9808072/05 | Loreley | 6002324 |
Alain | 9904021/06 | v.a. brug Rees | 6002324 |
Alain | 9909122/05 | Loreley | 6002324 |
Alanma | 9910161/11 | v.a. de brug bij Wesel | 1822954 |
Albatros | 0009232/04 | Loreley | 2009369 |
Albatros | 0107291/02 | Pfalz | 6002002 |
Albatros | 8809201/16 | Pfalz | 2307415 |
Albatros | 9005042/16 | v.a. brug bij Gennep afv. duwt R.dam 48 | 2203959 |
Albatros | 9009201/16 | v.a. brug koblenz bij Ehren Breitstein | 2316824 |
Albatros | 9106244/13 | Pfalz | 2307415 |
Albatros | 9107083/19 | Pfalz | 2316167 |
Albatros | 9206112/11 | Pfalz | 2316077 |
Albatros | 9310182/07 | v.a brug bij Bath, Rijn Scheldekanaal | 2316077 |
Albatros | 9407172/01 | Pfalz | 2316167 |
Albatros | 9408201/19 | Batteck | 2316824 |
Albatros | 9503231/15 | v.a. brug Gennep | 2203959 |
Albatros | 9510081/01 | Loreley | 2307415 |
Albatros | 9607291/07 | Batteck | 6002002 |
Albatros | 9610033/08 | v.a. brug Wesel | 5103090 |
Albatros | 9708094/07 | Batteck | 2009369 |
Albatros | 9808133/10 | voorbij de Batteck | 6002002 |
Albatros | 9808144/05 | Batteck | 2203943 |
Albatros | 9808223/12 | Batteck | 2316167 |
Albatros | 9810043/09 | bij de seinpost Oberwesel | 2316167 |
Albatros | 9907192/05 | Loreley | 2307415 |
Albatros | 9909042/08 | Loreley | 2307415 |
Albatros 2 | 8805141/10 | Loreley | 2203943 |
Albatros 3 | 9601313/02 | v.a. brug st Philipsland, IJsgang | 2304328 |
Albatros 5 | 9309074/08 | Rijn Scheldekan.,brug bij Bath | 2303097 |
Alberdina | 8807102/03 | Loreley | 2317438 |
Alberian | 8902251/06 | Nijmegen v.a. de Hoogwaterstijger | 2318724 |
Alberian | 9009302/18 | Geisenrcken | 2318724 |
Albert Auberger | 0204043/04 | Schelde-Rijnkanaal | 0 |
Albert Auberger | 9409211/17 | Duisburg met uitzicht op de Homburgse brug | 0 |
Albert R | 9010152/09 | v.a. brug bij Gennep, duwt Alouisa | 3051726 |
Alberta | 9510081/03 | Loreley | 2321100 |
Albertina | 9901061/03 | v.a Willemsbrug R’dam | 3280169 |
Albertstad | 9008022/05 | loreley | 6002371 |
Albertstad | 9707061/06 | Batteck | 6002371 |
Albertstad | 9708032/08 | Loreley | 6002371 |
Albertstad | 9808085/09 | Batteck | 6002371 |
Albertstad | 9808231/02 | Batteck | 6002371 |
Albula | 9405111/08 | Batteck | 7001375 |
Albula | 9510081/04 | Loreley | 7001375 |
Alca | 9409133/15 | Duisburg met uitz. op Homburgsebrug | 2310093 |
Alca | 9510073/06 | v.a. seinpost Oberwesel | 2310093 |
Alca | 9904012/01 | v.a. brug St. Philipsland | 2310093 |
Alcantara | 0307291/08 | Pfalz | 6003447 |
Alcantara | 8908191/15 | Loreley | 6002382 |
Alcantara | 9003133/12 | v/a Theodoor Heussbrug Ddo afv. | 6002382 |
Alcantara | 9806132/12 | Pfalz | 6002382 |
Alcantara | 9808172/07 | Loreley | 6002382 |
Alcantara | 9906131/10 | Pfalz | 6003447 |
Alcedo | 9009172/08 | pfalz | 6002444 |
Alchimist Antwerpen | 9706214/01 | Pfalz | 2317465 |
Alchimist basel | 8908192/07 | Loreley | 7000860 |
Alchimist basel | 9109011/01 | Loreley | 7000860 |
Alchimist Basel | 9109112/06 | Kamp Bornhofen afv. v.a. | 0 |
Alchimist Berlin | 9007272/14 | Loreley | 7001499 |
Alchimist Berlin | 9504231/05 | Batteck | 0 |
Alchimist Berlin | 9609063/04 | Loreley | 7001499 |
Alchimist berlin | 9708044/02 | Loreley | 700149 |
Alchimist Berlin | 9709051/10 | Batteck | 7001499 |
Alchimist Bremen | 9102131/05 | brug over het Rijn Scheldekanaal (mist) | 2316910 |
Alchimist Bremen | 9106111/03 | Pfalz | 2316910 |
Alchimist Dormagen | 8909122/10 | Pfalz | 4603240 |
Alchimist Dormagen | 9005031/14 | v.a. verkeersbrug Ewijk afvarend v.a. | 4603240 |
Alchimist Dormagen | 9009282/09 | Pfalz | 4603240 |
Alchimist Dormagen | 9308152/06 | Loreley | 4603240 |
Alchimist Dormagen | 9405022/05 | Loreley | 4603240 |
Alchimist Dormagen | 9508161/11 | Pfalz | 4603240 |
Alchimist Dormagen | 9607262/11 | Pfalz | 4603240 |
Alchimist Dormagen | 9709082/11 | Loreley | 4603240 |
Alchimist Duisburg | 8908142/17 | Loreley | 7001026 |
Alchimist Duisburg | 9007241/03 | Loreley | 7001026 |
Alchimist Duisburg | 9009122/02 | pfalz | 7001026 |
Alchimist Duisburg | 9207211/17 | Loreley | 7001026 |
Alchimist Duisburg | 9508133/03 | Pfalz | 7001026 |
Alchimist Frankfurth | 8708312/11 | Loreley | 7001131 |
Alchimist Frankfurth | 9009141/11 | Loreley | 7001131 |
Alchimist Genf | 9106102/01 | Pfalz | 0 |
Alchimist Genf | 9305111/17 | v.a. Brug Zaltbommel | 4502360 |
Alchimist Hamburg | 9608023/02 | Loreley | 2318416 |
Alchimist Heide | 9007312/15 | loreley | 7000464 |
Alchimist Hoechst | 9310123/15 | Wesel Dattelnkanaal bij Hunxe | 7000964 |
Alchimist Hoechst | 9706093/12 | Rijn-Scheldekan. v.a. brug Nw. Vossenmeer | 7000964 |
Alchimist Hoegst | 9008021/06 | loreley | 7000964 |
Alchimist Köln | 8909112/14 | Pfalz | 7001521 |
Alchimist Köln | 9007241/05 | Loreley | 7001521 |
Alchimist Kiel | 9204252/14 | Pfalz | 7000840 |
Alchimist Lausanne | 9306282/03 | Pfalz | 0 |
Alchimist Lausanne | 9308282/13 | bij de Loreley | 7001578 |
Alchimist Lausanne | 9503221/17 | v.a. brug St Philipsland | 7001578 |
Alchimist Lausanne | 9709074/10 | Pfalz | 7001578 |
Alchimist Leverkussen | 8903311/01 | Pfalz | 7001132 |
Alchimist Leverkussen | 91063/02 | Pfalz | 7001132 |
Alchimist Leverkussen | 9106302/15 | Pfalz | 7001132 |
Alchimist Leverkussen | 9106302/17 | Pfalz v.a. | 7001132 |
Alchimist Leverkussen | 9208071/04 | Loreley | 7001132 |
Alchimist London | 9709061/09 | Batteck | 2317492 |
Alchimist Ludwigshafen | 9009161/09 | Pfalz | 7001366 |
Alchimist Ludwigshafen | 9208101/14 | Pfalz | 7001366 |
Alchimist Ludwigshafen | 9209011/02 | Nijmegen v.a. Brug afvarend v.a. | 0 |
Alchimist Madrid | 9510151/04 | Batteck | 7001367 |
Alchimist Madrid | 9607242/06 | Pfalz | 7001367 |
Alchimist Madrid | 9706092/01 | Rijn-Scheldekan. v.a. Brug Nw. Vossenmeer | 7001367 |
Alchimist Mannheim | 9201261/03 | Bij de sluis van Heumen | 7001367 |
Alchimist Mannheim | 9201261/05 | Bij de sluis van Heumen | 7001367 |
Alchimist Mannheim | 9201261/08 | Maas-Waal kanaal v/a de brug bij Malden | 7001367 |
Alchimist Mannheim | 9201261/09 | Maas-Waalkanaal v.a. brug bij Malden v.a | 7001367 |
Alchimist Mannheim | 9310151/16 | v.a. brug bij Wesel | 7001367 |
Alchimist Paris | 9208031/05 | Pfalz | 0 |
Alchimist Paris | 9609092/06 | Loreley | 7001569 |
Alchimist Paris | 9707073/07 | Pfalz | 7001569 |
Alchimist Paris | 9708252/11 | Loreley | 7001569 |
Alchimist Paris | 9709072/05 | Loreley | 7001569 |
Alchimist Prag | 9607242/03 | Pfalz | 2321110 |
Alchimist Prag | 9608031/09 | Loreley | 2321110 |
Alchimist Prag | 9708231/07 | Pfalz | 2321110 |
Alchimist Rotterdam | 9009302/08 | Pfalz | 2205570 |
Alchimist Rotterdam | 9508173/04 | Loreley | 2205577 |
Alchimist Wien | 9408201/11 | Loreley | 7001132 |
Alchimist Wien | 9708222/01 | Batteck | 7001132 |
Alchimist Zrich | 9308192/01 | v.a. brug bij Bath | 7001133 |
Alchimist Zrich | 9407151/09 | Pfalz | 7001133 |
Alchimist Zrich | 9508122/05 | Batteck | 7001133 |
Alchimist Zug | 9009294/15 | Geisenrcken | 7000584 |
Alchimist Zug | 9207212/09 | Loreley | 7000548 |
Alchimist Zug | 9207252/05 | Pfalz afvarend | 7000548 |
Alchimist Zurich | 9107011/14 | Pfalz | 7001133 |
Alcyon | 0009121/03 | Main Donau kan, Altmuhltal | 1212273 |
Alcyon | 9303302/14 | Nijmegen v.a. verkeersbrug | 2304687 |
Alcyon | 9607132/05 | Batteck | 2304687 |
Alcyon | 9809071/09 | Pfalz | 2312273 |
Alcyon | 9906122/09 | Pfalz | 2312273 |
Alcyon | 9907251/05 | Pfalz | 2312273 |
Alcyone | 9310083/05 | v.a. brug bij Bath, Rijn Scheldekanaal | 6001066 |
Alea | 0004251/01 | Canal de la Sensee | 6001806 |
Alea | 0208131/06 | Pfalz | 6001510 |
Alea | 9906141/05 | Pfalz | 6001510 |
Alea Jacta Est | 9409225/17 | Schelde Rijnkanaal v.a. brug Rilland Bath | 6001648 |
Alea Jacta Est | 9904014/12 | v.a. brug Nw. Vossenmeer | 6002909 |
Alea Jacta Est | 9905271/11 | kan. door zuid Beveland bij Wemeldinge | 6002909 |
Alegria | 0107221/11 | Pfalz | 4017820 |
Aleida | 9210123/17 | v.a. de brug bij Nijmegen v.a. | 2313812 |
Aleida | 9310192/17 | v.a. brug bij Bath, Rijn Scheldekanaal | 2104377 |
Aleida | 9709062/07 | Pfalz | 2104377 |
Alex | 9210134/04 | v.a. de brug bij Nijmegen | 2317562 |
Alex | 9500002/07 | v.a. waalbrug Nijmegen te daal | 2317562 |
Alexander | 0005121/08 | Batteck | 2103609 |
Alexander | 0204213/01 | Pfalz | 2103609 |
Alexander | 8709032/15 | Loreley | 2314729 |
Alexander | 8905201/02 | Pfalz | 2317349 |
Alexander | 9107081/11 | Pfalz | 2314729 |
Alexander | 9109141/10 | v.a.Brug Wesel met zicht op de stad | 2314729 |
Alexander | 9306153/17 | Pfalz | 2314729 |
Alexander | 9408092/15 | v.a. brug Rilland Bath, Rijn-Scheldekanaal | 2317349 |
Alexander | 9508202/09 | Rotterdam v.a. Willemsbrug | 2103609 |
Alexander | 9808022/12 | Batteck | 2314729 |
Alexander | 9902121/10 | v.a. brug Bath | 2317349 |
Alexander | 9910171/07 | v.a brug Rees | 2317349 |
Alexandra | 0107261/06 | Batteck | 2324240 |
Alexandra | 8709013/15 | Loreley | 4602060 |
Alexandra | 8909221/17 | v.a. brug in bonn | 4602060 |
Alexandra | 9009121/06 | Pfalz | 2318455 |
Alexandra | 9402132/05 | Pfalz | 3260129 |
Alexandra | 9404231/17 | Pfalz | 3260129 |
Alexandra | 9609071/04 | Batteck | 4602060 |
Alexandra | 9610031/06 | Duisburg, v.a. Hombnurgsebrug | 2321014 |
Alexandra | 9806014/08 | Batteck | 4602060 |
Alexandre | 9005041/09 | v.a. brug bij Gennep opvarend | 1822514 |
Alexandris | 9102132/12 | v.a. brug over het Rijn Scheldekanaal | 2318333 |
Alexandris | 9706091/12 | Rijn-Scheldekan. v.a. Brug Nw. Vossenmeer | 2318333 |
Alexandris | 9808041/07 | Batteck | 2316333 |
Alexandris | 9808144/08 | Batteck | 2318333 |
Alexis | 9303153/05 | Albertkanaal bij Ternaaien | 0 |
Alfa | 0107292/11 | Batteck | 2318305 |
Alfa | 0308091/03 | Pfalz | 2318305 |
